Receitas

wdt_ID #ID DESCRIÇÃO VALOR DATA ANEXO
1 1 REPASSE DE DUODÉCIMO JANEIRO R$ 167.462,34 19/01/2018
2 2 REPASSE DE DUODÉCIMO FEVEREIRO R$ 167.462,34 20/02/2018
3 3 REPASSE DE DUODÉCIMO MARÇO R$ 169.660,10 20/03/2018
4 4 REPASSE DE DUODÉCIMO ABRIL R$ 169.660,10 20/04/2018
5 5 REPASSE DE DUODÉCIMO MAIO R$ 169.660,10 19/05/2018
6 6 REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO R$ 169.660,10 20/06/2018
7 7 REPASSE DE DUODÉCIMO JULHO R$ 169.660,10 20/07/2018
8 8 REPASSE DE DUODÉCIMO AGOSTO R$ 169.660,10 20/08/2018
9 9 REPASSE DE DUODÉCIMO SETEMBRO R$ 169.660,10 20/09/2018
10 10 REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBTO R$ 169.660,10 19/10/2018
#ID DESCRIÇÃO VALOR DATA ANEXO