Despesas

wdt_ID #ID NÚMERO CREDOR DATA VALOR
1 561,00 2.147.483.647 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29/12/2022 R$ 17.325,69
2 557,00 2.147.483.647 FOLHA DE PESSOAL 20/12/2022 R$ 82.500,00
3 558,00 2.147.483.647 FOLHA DE PESSOAL 20/12/2022 R$ 34.500,00
4 559,00 2.147.483.647 FOLHA DE PESSOAL 20/12/2022 R$ 30.248,00
5 560,00 2.147.483.647 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/12/2022 R$ 17.325,00
6 555,00 2.147.483.647 OPTYMUS SERVICOS E LOCACOES EIRELI 01/12/2022 R$ 31.015,50
7 556,00 2.147.483.647 AGRESTE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA 01/12/2022 R$ 39.000,00
8 562,00 2.147.483.647 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS 01/12/2022 R$ 570,48
9 563,00 2.147.483.647 ELIAS J. DA SILVA 01/12/2022 R$ 80,00
10 564,00 2.147.483.647 BANCO DO BRASIL 2252-7 01/12/2022 R$ 607,70
#ID NÚMERO CREDOR DATA VALOR